| Local | Visitante | Total | Puesto [ 13 equipos ] | |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 14 | 17 | 31 | 4º |
| Partidos jugados | 10 | 11 | 21 | |
| Partidos ganados | 7 | 8 | 15 | 4º |
| Partidos empatados | 0 | 1 | 1 | 6º |
| Partidos perdidos | 3 | 2 | 5 | 10º |
| Goles a favor | 327 | 380 | 707 | 1º |
| Media de goles a favor por partido | 32.70 | 34.55 | 33.67 | |
| Goles en contra | 256 | 283 | 539 | 10º |
| Media de goles en contra por partido | 25.60 | 25.73 | 25.67 | |
| Diferencia de goles | +71 | +97 | +168 | 1º |
| Jor. | Fecha | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2007 |
![]() |
BM. Colindres | 33 | A.V.P. San Roque | 25 |
| 2 | 29/09/2007 | C.D. Verdemar-Cantabria | 21 | BM. Colindres | 37 | |
| 3 | 06/10/2007 | BM. Colindres | 36 | I. Redero-Pesquero | 25 | |
| 4 | 13/10/2007 | Camargo-Talleres M. Julián | 30 | BM. Colindres | 42 | |
| 5 | Descanso | |||||
| 6 | 27/10/2007 | BM. Colindres | 35 | Cheer's-Cabezón | 22 | |
| 7 | 03/11/2007 | BM. Pereda-Reg. Pedro Ruiz | 31 | BM. Colindres | 37 | |
| 8 | 10/11/2007 | BM. Colindres | 28 | Teka Universidad Cantabria | 29 | |
| 9 | 17/11/2007 | C.D. DeLaSalle-Grupo Pinta | 38 | BM. Colindres | 38 | |
| 10 | 24/11/2007 | BM. Colindres | 39 | C.B. Cantabria | 16 | |
| 11 | 01/12/2007 | Francis 2-BM. San Andrés | 23 | BM. Colindres | 22 | |
| 12 | 15/12/2007 | BM. Colindres | 27 | Ventanas Arsan Astillero | 28 | |
| 13 | 22/12/2007 | S.D. Nueva Montaña | 27 | BM. Colindres | 36 | |
| 14 | 12/01/2008 |
![]() |
A.V.P. San Roque | 25 | BM. Colindres | 27 |
| 15 | 19/01/2008 | BM. Colindres | 32 | C.D. Verdemar-Cantabria | 25 | |
| 16 | 27/01/2008 | I. Redero-Pesquero | 20 | BM. Colindres | 25 | |
| 17 | 02/02/2008 | BM. Colindres | 36 | Camargo-Talleres M. Julián | 30 | |
| 18 | Descanso | |||||
| 19 | 16/02/2008 | Cheer's-Cabezón | 20 | BM. Colindres | 38 | |
| 20 | 23/02/2008 | BM. Colindres | 34 | BM. Pereda-Reg. Pedro Ruiz | 28 | |
| 21 | 01/03/2008 | Teka Universidad Cantabria | 30 | BM. Colindres | 27 | |
| 22 | 08/03/2008 | BM. Colindres | 27 | C.D. DeLaSalle-Grupo Pinta | 28 | |
| 23 | 15/03/2008 | C.B. Cantabria | 18 | BM. Colindres | 51 | |
| 24 | BM. Colindres | Francis 2-BM. San Andrés | ||||
| 25 | Ventanas Arsan Astillero | BM. Colindres | ||||
| 26 | BM. Colindres | S.D. Nueva Montaña | ||||