| Local | Visitante | Total | Puesto [ 12 equipos ] | |
|---|---|---|---|---|
| Puntos | 19 | 15 | 34 | 3º |
| Partidos jugados | 11 | 11 | 22 | |
| Partidos ganados | 9 | 7 | 16 | 3º |
| Partidos empatados | 1 | 1 | 2 | 1º |
| Partidos perdidos | 1 | 3 | 4 | 9º |
| Goles a favor | 292 | 301 | 593 | 5º |
| Media de goles a favor por partido | 26.55 | 27.36 | 26.95 | |
| Goles en contra | 252 | 266 | 518 | 8º |
| Media de goles en contra por partido | 22.91 | 24.18 | 23.55 | |
| Diferencia de goles | +40 | +35 | +75 | 5º |
| Jor. | Fecha | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2011 |
![]() |
IES Las Llamas | 25 | AVP San Roque-Nereo Hnos. | 19 |
| 2 | 08/10/2011 | BM. Pereda | 30 | IES Las Llamas | 34 | |
| 3 | 15/10/2011 | IES Las Llamas | 17 | Ventanas Arsan Astillero | 30 | |
| 4 | 22/10/2011 | BM. San Andrés | 17 | IES Las Llamas | 33 | |
| 5 | 29/10/2011 | IES Las Llamas | 26 | Boxes Camargo | 25 | |
| 6 | 05/11/2011 | BM. Vallebuelna | 31 | IES Las Llamas | 28 | |
| 7 | 12/11/2011 | CDE La Orconera | 26 | IES Las Llamas | 30 | |
| 8 | 19/11/2011 | IES Las Llamas | 36 | U.C. Dosa | 21 | |
| 9 | 26/11/2011 | Grupo Pinta Torrelavega | 20 | IES Las Llamas | 28 | |
| 10 | 03/12/2011 | IES Las Llamas | 23 | BM. Santoña | 21 | |
| 11 | 09/12/2011 | Adelma-Ambulancias Amberne | 24 | IES Las Llamas | 27 | |
| 12 | 14/01/2012 |
![]() |
AVP San Roque-Nereo Hnos. | 19 | IES Las Llamas | 25 |
| 13 | 21/01/2012 | IES Las Llamas | 30 | BM. Pereda | 26 | |
| 14 | 29/01/2012 | Ventanas Arsan Astillero | 23 | IES Las Llamas | 23 | |
| 15 | 04/02/2012 | IES Las Llamas | 33 | BM. San Andrés | 19 | |
| 16 | 11/02/2012 | Boxes Camargo | 21 | IES Las Llamas | 18 | |
| 17 | 25/02/2012 | IES Las Llamas | 20 | BM. Vallebuelna | 20 | |
| 18 | 03/03/2012 | IES Las Llamas | 22 | CDE La Orconera | 20 | |
| 19 | 10/03/2012 | U.C. Dosa | 33 | IES Las Llamas | 39 | |
| 20 | 17/03/2012 | IES Las Llamas | 23 | Grupo Pinta Torrelavega | 18 | |
| 21 | 24/03/2012 | BM. Santoña | 22 | IES Las Llamas | 16 | |
| 22 | 30/03/2012 | IES Las Llamas | 37 | Adelma-Ambulancias Amberne | 33 |