AVP San Roque | Balonmano | Santander | Cantabria | Asociación de Vecinos Prado San Roque | Pabellón Municipal María Blanchard
Sábado, 4 de septiembre de 2010   |   Actualizada: 04/09/2010 02:15:30   |   correo@avpsanroque.com Correo

Temporada     Jornada

Temporada2009-2010
Jornada22
Fecha27/03/2010
Goles232
Goles por partido58.0
Goles por equipo29.0
Equipo J G E P GF GC Dif Ptos
1 Albergue Cabárceno-Corrales 18 17 1 0 609 445 +164 35
2 BM. Camargo 18 12 1 5 539 470 +69 25
3 Ventanas Arsan Astillero 18 11 2 5 523 443 +80 24
4 Universidad Dosa BM. 18 11 2 5 515 471 +44 24
5 BM. Vallebuelna 18 11 1 6 499 466 +33 23
6 IES Las Llamas 18 10 0 8 500 479 +21 20
7 BM. Pereda 18 6 1 11 509 538 -29 13
8 A.V.P. San Roque 18 4 0 14 439 524 -85 8
9 Sámano-San Andrés 18 3 0 15 389 546 -157 6
10 Grupo Pinta Torrelavega 18 1 0 17 449 589 -140 2
Gráfico